Αστρονομική Παρατήρηση Grauhorn - meteoblue (2024)

92%

07:38

23:52

92%

09:01

00:18

76%

10:23

00:39

66%

11:43

00:58

55%

13:03

01:34

32%

15:41

05:33

21:25

05:33

21:25

05:34

21:25

05:34

21:25

Δευτ 2024-06-24
sunrise: 05:33 sunset: 21:25 moonrise: 23:52 moonset: 07:38 moonphase: 92%
2 2 2 0 0.35 4 2 26 m/s 09.4 10.7 0.7 K 3 °C 81%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 333.69077° -14.49187° 6h35m47s 23°51'56"
Mars 34.22811° -22.028624° 2h34m57s 14°06'43"
Jupiter 6.203054° -21.7823° 4h19m46s 20°43'55"
Saturn 86.90646° -10.445884° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 18.428524° -21.903004° 3h32m26s 18°51'19"
Neptune 76.52647° -13.334638° 0h01m42s -1°12'07"
Pluto 132.30318° 5.725466° 20h16m37s -22°59'09"
3 10 10 1 0.36 4 3 27 m/s 09.4 10.7 0.7 K 4 °C 76%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 347.5603° -17.918896° 6h36m00s 23°51'50"
Mars 47.886887° -15.232309° 2h35m04s 14°07'19"
Jupiter 21.064116° -19.338377° 4h19m48s 20°44'01"
Saturn 97.80332° -0.23984477° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 32.84527° -17.419285° 3h32m27s 18°51'21"
Neptune 87.69281° -3.0962808° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 144.47543° 12.524979° 20h16m37s -22°59'10"
4 0 0 2 0.37 5 4 28 m/s 09.4 10.7 0.7 K 4 °C 74%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 2.0289931° -18.857801° 6h36m14s 23°51'43"
Mars 60.072132° -6.872823° 2h35m11s 14°07'54"
Jupiter 34.90964° -14.477953° 4h19m50s 20°44'07"
Saturn 108.919495° 9.289292° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 45.91419° -10.850398° 3h32m27s 18°51'22"
Neptune 98.64798° 6.609206° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 157.84271° 17.501425° 20h16m37s -22°59'11"
5 15 15 3 0.39 5 4 29 m/s 09.4 10.7 0.7 K 4 °C 71%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 16.395672° -17.205923° 6h36m27s 23°51'37"
Mars 71.203445° 2.0868585° 2h35m18s 14°08'29"
Jupiter 47.47446° -7.6628647° 4h19m52s 20°44'13"
Saturn 120.94084° 18.618586° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 57.701588° -2.7191675° 3h32m28s 18°51'24"
Neptune 110.1129° 16.54681° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 172.19225° 20.174063° 20h16m37s -22°59'12"
6 20 20 3 0.40 5 4 30 m/s 09.4 10.7 0.7 K 4 °C 69%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 30.004023° -13.140735° 6h36m41s 23°51'31"
Mars 81.82911° 11.906627° 2h35m25s 14°09'04"
Jupiter 58.872078° 0.37223488° 4h19m55s 20°44'19"
Saturn 134.53113° 26.786617° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 68.548164° 5.9031553° 3h32m28s 18°51'25"
Neptune 122.83968° 25.783525° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 186.94237° 20.251913° 20h16m37s -22°59'13"
7 50 29 1 0.39 5 4 30 m/s 09.4 10.7 0.7 K 5 °C 63%
LMVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 42.49966° -7.0419025° 6h36m54s 23°51'25"
Mars 92.58853° 22.180748° 2h35m33s 14°09'39"
Jupiter 69.44921° 9.268296° 4h19m57s 20°44'24"
Saturn 150.1968° 33.106575° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 78.939285° 15.740651° 3h32m29s 18°51'27"
Neptune 137.5997° 33.679417° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 201.33458° 17.725965° 20h16m36s -22°59'14"
8 29 2 0 0.39 5 4 31 m/s 09.4 10.7 0.6 K 5 °C 56%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 53.876442° 0.394651° 6h37m08s 23°51'18"
Mars 104.28275° 32.37806° 2h35m40s 14°10'14"
Jupiter 79.68825° 19.178473° 4h20m00s 20°44'30"
Saturn 167.90346° 36.813946° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 89.481995° 25.998701° 3h32m30s 18°51'29"
Neptune 154.93039° 39.43432° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 214.76907° 12.872998° 20h16m36s -22°59'15"
9 13 1 0 0.38 5 4 31 m/s 09.4 10.7 0.6 K 7 °C 55%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 64.37866° 8.839997° 6h37m21s 23°51'12"
Mars 118.02568° 42.004364° 2h35m47s 14°10'49"
Jupiter 90.21078° 29.450722° 4h20m02s 20°44'36"
Saturn 186.6628° 37.305923° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 100.99308° 36.279133° 3h32m30s 18°51'31"
Neptune 174.50488° 42.171364° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 227.01064° 6.1637597° 20h16m36s -22°59'16"
10 0 0 0 0.38 5 4 31 m/s 09.4 10.7 0.6 K 7 °C 56%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 74.40459° 18.428738° 6h37m34s 23°51'05"
Mars 135.37329° 50.29959° 2h35m54s 14°11'24"
Jupiter 101.896736° 39.714375° 4h20m04s 20°44'42"
Saturn 204.82347° 34.491383° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 114.71243° 46.114857° 3h32m31s 18°51'33"
Neptune 194.67294° 41.340115° 0h01m42s -1°12'05"
Pluto 238.16377° -1.4482094° 20h16m36s -22°59'17"
11 32 2 0 0.38 5 4 31 m/s 09.5 10.7 0.6 K 7 °C 59%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 84.48721° 28.533083° 6h37m48s 23°50'58"
Mars 157.82907° 56.024017° 2h36m01s 14°11'58"
Jupiter 116.158295° 49.481316° 4h20m06s 20°44'47"
Saturn 221.12553° 28.855196° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 132.60187° 54.73589° 3h32m31s 18°51'34"
Neptune 213.34444° 37.118805° 0h01m42s -1°12'05"
Pluto 248.5508° -10.692408° 20h16m36s -22°59'18"
12 77 7 0 0.39 5 4 30 m/s 09.5 10.7 0.6 K 7 °C 61%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 95.382324° 38.81963° 6h38m01s 23°50'51"
Mars 184.42781° 57.64326° 2h36m08s 14°12'34"
Jupiter 135.32729° 57.89176° 4h20m09s 20°44'52"
Saturn 235.28362° 21.150143° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 156.98116° 60.744167° 3h32m31s 18°51'36"
Neptune 229.4665° 30.272146° 0h01m42s -1°12'05"
Pluto 258.6318° -20.610394° 20h16m36s -22°59'19"
13 47 34 0 0.40 5 4 29 m/s 09.5 10.7 0.6 K 8 °C 62%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 108.32219° 48.893135° 6h38m15s 23°50'45"
Mars 210.08752° 54.56073° 2h36m15s 14°13'09"
Jupiter 162.01024° 63.323906° 4h20m11s 20°44'58"
Saturn 247.69666° 12.09449° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 186.88257° 62.218525° 3h32m32s 18°51'38"
Neptune 243.2031° 21.673456° 0h01m42s -1°12'05"
Pluto 269.01865° -30.887413° 20h16m35s -22°59'20"
14 62 48 0 0.40 5 4 28 m/s 09.5 10.7 0.6 K 8 °C 63%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 125.544495° 58.087418° 6h38m28s 23°50'38"
Mars 230.81322° 47.84493° 2h36m22s 14°13'44"
Jupiter 193.82701° 63.707863° 4h20m13s 20°45'04"
Saturn 259.00656° 2.3894808° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 214.88947° 58.48611° 3h32m33s 18°51'40"
Neptune 255.25464° 12.040187° 0h01m42s -1°12'05"
Pluto 280.61163° -41.187836° 20h16m35s -22°59'21"
15 58 58 26 0.39 5 4 27 m/s 09.5 10.7 0.6 K 8 °C 63%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 150.66812° 65.02305° 6h38m42s 23°50'31"
Mars 246.81125° 39.01838° 2h36m29s 14°14'19"
Jupiter 221.55312° 58.849136° 4h20m16s 20°45'09"
Saturn 269.89536° -7.4271417° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 236.1276° 51.078106° 3h32m33s 18°51'42"
Neptune 266.39554° 2.0590432° 0h01m42s -1°12'04"
Pluto 294.93027° -51.037914° 20h16m35s -22°59'22"
16 60 50 62 0.39 5 5 26 m/s 04.4 05.0 0.5 K 9 °C 62%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 184.5303° 67.28269° 6h38m55s 23°50'24"
Mars 259.7514° 29.151546° 2h36m36s 14°14'54"
Jupiter 241.61438° 50.72683° 4h20m18s 20°45'15"
Saturn 281.07162° -17.715607° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 251.84503° 41.783474° 3h32m33s 18°51'43"
Neptune 277.3578° -7.8241615° 0h01m42s -1°12'04"
Pluto 314.6652° -59.55853° 20h16m34s -22°59'23"
17 65 40 89 0.41 5 4 26 m/s 04.4 05.0 0.5 K 9 °C 62%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 216.68796° 63.585308° 6h39m09s 23°50'16"
Mars 271.04846° 18.89434° 2h36m43s 14°15'28"
Jupiter 256.38065° 41.08188° 4h20m21s 20°45'21"
Saturn 293.3401° -27.591555° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 264.37778° 31.677406° 3h32m34s 18°51'45"
Neptune 288.86887° -17.891779° 0h01m42s -1°12'04"
Pluto 343.09958° -64.9741° 20h16m34s -22°59'24"
18 73 48 99 0.41 5 4 26 m/s 04.4 05.0 0.5 K 8 °C 69%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 239.42865° 55.876587° 6h39m22s 23°50'09"
Mars 281.69562° 8.703824° 2h36m51s 14°16'03"
Jupiter 268.31696° 30.85373° 4h20m23s 20°45'27"
Saturn 307.6722° -36.50645° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 275.33188° 21.358889° 3h32m34s 18°51'46"
Neptune 301.71927° -27.24239° 0h01m42s -1°12'04"
Pluto 17.162718° -64.950165° 20h16m34s -22°59'25"
19 73 19 100 0.42 5 4 25 m/s 04.4 05.0 0.5 K 7 °C 73%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 255.25972° 46.363937° 6h39m36s 23°50'02"
Mars 292.42786° -0.56681085° 2h36m58s 14°16'38"
Jupiter 278.93826° 20.562565° 4h20m25s 20°45'32"
Saturn 325.10065° -43.657345° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 285.7216° 11.236637° 3h32m35s 18°51'48"
Neptune 316.7583° -35.261276° 0h01m43s -1°12'04"
Pluto 45.524387° -59.500374° 20h16m34s -22°59'26"
20 63 38 100 0.43 5 5 25 m/s 04.4 05.0 0.5 K 7 °C 83%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 267.51535° 36.18647° 6h39m49s 23°49'55"
Mars 303.85007° -9.60424° 2h37m05s 14°17'13"
Jupiter 289.17642° 10.583935° 4h20m28s 20°45'38"
Saturn 346.0164° -47.959705° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 296.25095° 1.8219383° 3h32m35s 18°51'50"
Neptune 334.61963° -41.10872° 0h01m43s -1°12'04"
Pluto 65.20243° -50.963966° 20h16m34s -22°59'27"
21 58 20 100 0.44 5 5 24 m/s 03.7 04.4 0.5 K 6 °C 83%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 278.11008° 25.911156° 6h40m02s 23°49'47"
Mars 316.4754° -17.489004° 2h37m12s 14°17'48"
Jupiter 299.6779° 1.444545° 4h20m30s 20°45'43"
Saturn 8.863999° -48.425095° 23h24m07s -5°59'31"
Uranus 307.46786° -6.534325° 3h32m36s 18°51'52"
Neptune 354.96982° -43.83554° 0h01m43s -1°12'04"
Pluto 79.490974° -41.10792° 20h16m33s -22°59'28"
22 51 28 100 0.42 5 5 24 m/s 03.7 04.4 0.6 K 6 °C 83%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 288.11682° 15.902436° 6h40m16s 23°49'39"
Mars 330.64487° -23.620497° 2h37m19s 14°18'22"
Jupiter 310.94098° -6.599332° 4h20m33s 20°45'49"
Saturn 30.442928° -44.92555° 23h24m08s -5°59'31"
Uranus 319.80203° -14.02362° 3h32m36s 18°51'54"
Neptune 15.918363° -42.848515° 0h01m43s -1°12'04"
Pluto 91.06976° -30.806452° 20h16m33s -22°59'29"
23 48 26 93 0.41 5 5 24 m/s 03.7 04.4 0.6 K 5 °C 83%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 298.21878° 6.5051074° 6h40m29s 23°49'32"
Mars 346.3166° -27.40706° 2h37m26s 14°18'57"
Jupiter 323.3337° -13.635063° 4h20m34s 20°45'55"
Saturn 48.677452° -38.319065° 23h24m08s -5°59'31"
Uranus 333.4917° -19.717377° 3h32m37s 18°51'55"
Neptune 35.10158° -38.375843° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 101.45135° -20.53147° 20h16m33s -22°59'30"
Τρ 2024-06-25
sunrise: 05:33 sunset: 21:25 moonrise: ---- moonset: 09:01 moonphase: 85%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 46 44 72 0.42 5 5 24 m/s 03.7 04.4 0.6 K 5 °C 85%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 308.91135° -1.4714351° 6h40m42s 23°49'24"
Mars 2.8625758° -28.373785° 2h37m33s 14°19'32"
Jupiter 337.00888° -18.783335° 4h20m37s 20°46'01"
Saturn 63.627167° -29.7228° 23h24m08s -5°59'31"
Uranus 348.4216° -23.099072° 3h32m37s 18°51'57"
Neptune 51.44214° -31.273079° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 111.532776° -10.618108° 20h16m33s -22°59'31"
1 39 39 45 0.42 5 5 24 m/s 03.7 04.4 0.6 K 4 °C 86%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 320.5596° -8.798073° 6h40m56s 23°49'16"
Mars 19.209534° -26.382168° 2h37m40s 14°20'07"
Jupiter 351.75858° -21.57086° 4h20m39s 20°46'06"
Saturn 76.27242° -20.009588° 23h24m08s -5°59'31"
Uranus 4.0077195° -23.783257° 3h32m38s 18°51'59"
Neptune 65.2305° -22.466652° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 121.924355° -1.3812529° 20h16m33s -22°59'32"
2 36 36 24 0.46 5 5 24 m/s 03.7 04.3 0.6 K 4 °C 86%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 333.35593° -14.42616° 6h41m09s 23°49'09"
Mars 34.39163° -21.708685° 2h37m48s 14°20'42"
Jupiter 6.9577765° -21.685385° 4h20m42s 20°46'12"
Saturn 87.62075° -9.77544° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 19.357437° -21.683172° 3h32m39s 18°52'01"
Neptune 77.27523° -12.676136° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 133.08507° 6.219166° 20h16m32s -22°59'33"
3 30 50 14 0.47 5 5 24 m/s 03.7 04.4 0.5 K 3 °C 84%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 347.21228° -17.91161° 6h41m22s 23°49'01"
Mars 47.994625° -14.894172° 2h37m55s 14°21'16"
Jupiter 21.77387° -19.113068° 4h20m44s 20°46'18"
Saturn 98.51063° 0.3137387° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 33.694195° -17.055317° 3h32m39s 18°52'03"
Neptune 88.40555° -2.4206054° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 145.33583° 12.915065° 20h16m32s -22°59'34"
4 23 46 11 0.48 5 5 24 m/s 00.0 00.0 0.0 K 3 °C 83%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 1.6837947° -18.91322° 6h41m36s 23°48'52"
Mars 60.139397° -6.525587° 2h38m02s 14°21'51"
Jupiter 35.552277° -14.145296° 4h20m46s 20°46'23"
Saturn 109.6649° 9.917113° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 46.676373° -10.374914° 3h32m39s 18°52'04"
Neptune 99.37197° 7.2666073° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 158.7788° 17.750269° 20h16m32s -22°59'35"
5 15 52 17 0.48 5 5 24 m/s 00.0 00.0 0.0 K 3 °C 77%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 16.07079° -17.32146° 6h41m49s 23°48'45"
Mars 71.24429° 2.4146593° 2h38m09s 14°22'26"
Jupiter 48.04937° -7.2481365° 4h20m49s 20°46'28"
Saturn 121.768486° 19.190216° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 58.39242° -2.1635373° 3h32m40s 18°52'06"
Neptune 110.89575° 17.17805° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 173.17561° 20.255442° 20h16m32s -22°59'36"
6 24 60 44 0.46 5 5 24 m/s 00.0 00.0 0.0 K 3 °C 68%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 29.710938° -13.307896° 6h42m03s 23°48'36"
Mars 81.85572° 12.256953° 2h38m16s 14°23'00"
Jupiter 59.393333° 0.7792107° 4h20m51s 20°46'34"
Saturn 135.48137° 27.260418° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 69.194626° 6.5012145° 3h32m40s 18°52'07"
Neptune 123.73217° 26.348051° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 187.92415° 20.155874° 20h16m31s -22°59'37"
7 28 51 81 0.44 5 5 24 m/s 04.3 05.0 0.5 K 3 °C 68%
LMVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 42.240788° -7.2495346° 6h42m16s 23°48'28"
Mars 92.613235° 22.532637° 2h38m23s 14°23'35"
Jupiter 69.93861° 9.776209° 4h20m53s 20°46'40"
Saturn 151.28925° 33.434063° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 79.57529° 16.379276° 3h32m41s 18°52'09"
Neptune 138.64894° 34.130676° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 202.26627° 17.463083° 20h16m31s -22°59'38"
8 21 9 99 0.43 5 5 23 m/s 04.3 05.0 0.5 K 4 °C 72%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 53.647118° 0.19449541° 6h42m30s 23°48'20"
Mars 104.32233° 32.729362° 2h38m30s 14°24'10"
Jupiter 80.17305° 19.71261° 4h20m56s 20°46'46"
Saturn 169.10521° 36.94719° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 90.15064° 26.649824° 3h32m42s 18°52'11"
Neptune 156.14992° 39.714664° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 215.62297° 12.469923° 20h16m31s -22°59'39"
9 22 5 73 0.42 5 5 22 m/s 04.3 05.0 0.6 K 5 °C 70%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 64.17029° 8.584917° 6h42m43s 23°48'12"
Mars 118.1093° 42.351807° 2h38m37s 14°24'45"
Jupiter 90.72693° 29.993086° 4h20m58s 20°46'51"
Saturn 187.87752° 37.22042° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 101.75614° 36.91822° 3h32m42s 18°52'12"
Neptune 175.8268° 42.22915° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 227.78462° 5.658515° 20h16m31s -22°59'40"
10 35 2 27 0.39 5 5 21 m/s 04.3 05.0 0.5 K 5 °C 68%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 74.20622° 18.158482° 6h42m57s 23°48'03"
Mars 135.55424° 50.633156° 2h38m44s 14°25'19"
Jupiter 102.4987° 40.246002° 4h21m00s 20°46'57"
Saturn 205.9459° 34.203075° 23h24m09s -5°59'32"
Uranus 115.66834° 46.70614° 3h32m42s 18°52'14"
Neptune 195.95624° 41.1627° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 238.87408° -2.0441642° 20h16m31s -22°59'41"
11 53 6 3 0.43 5 5 20 m/s 00.0 00.0 0.0 K 6 °C 71%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 84.28482° 28.255484° 6h43m10s 23°47'55"
Mars 158.17897° 56.31821° 2h38m51s 14°25'54"
Jupiter 116.93858° 49.97237° 4h21m03s 20°47'02"
Saturn 222.10739° 28.408995° 23h24m09s -5°59'32"
Uranus 133.89981° 55.214687° 3h32m43s 18°52'16"
Neptune 214.478° 36.743057° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 249.22441° -11.343475° 20h16m30s -22°59'42"
12 62 58 25 0.43 5 5 20 m/s 00.0 00.0 0.0 K 6 °C 75%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 95.154976° 38.54147° 6h43m24s 23°47'46"
Mars 184.95073° 57.859108° 2h38m58s 14°26'28"
Jupiter 136.43301° 58.284203° 4h21m05s 20°47'08"
Saturn 236.13557° 20.595726° 23h24m09s -5°59'32"
Uranus 158.72409° 60.998047° 3h32m43s 18°52'18"
Neptune 230.42996° 29.756409° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 259.3041° -21.29492° 20h16m30s -22°59'43"
13 68 51 67 0.43 5 5 20 m/s 00.0 00.0 0.0 K 6 °C 72%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 108.03258° 48.623898° 6h43m37s 23°47'38"
Mars 210.65996° 54.681328° 2h39m06s 14°27'03"
Jupiter 163.52539° 63.513824° 4h21m07s 20°47'13"
Saturn 248.45659° 11.474545° 23h24m09s -5°59'33"
Uranus 188.77318° 62.142307° 3h32m44s 18°52'19"
Neptune 244.033° 21.070263° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 269.7384° -31.584606° 20h16m30s -22°59'44"
14 80 42 100 0.43 5 5 20 m/s 04.3 05.0 0.5 K 6 °C 72%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 125.11989° 57.846043° 6h43m50s 23°47'29"
Mars 231.33434° 47.890877° 2h39m13s 14°27'37"
Jupiter 195.39983° 63.614162° 4h21m10s 20°47'19"
Saturn 259.71838° 1.7758144° 23h24m09s -5°59'33"
Uranus 216.42523° 58.121166° 3h32m44s 18°52'21"
Neptune 256.0019° 11.390595° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 281.45593° -41.87237° 20h16m30s -22°59'45"
15 82 20 100 0.43 5 5 20 m/s 03.7 05.0 0.5 K 6 °C 76%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 150.00047° 64.852646° 6h44m04s 23°47'20"
Mars 247.26497° 39.019463° 2h39m20s 14°28'12"
Jupiter 222.76517° 58.53441° 4h21m12s 20°47'24"
Saturn 270.60376° -8.099702° 23h24m09s -5°59'33"
Uranus 237.25165° 50.549137° 3h32m45s 18°52'23"
Neptune 267.10925° 1.4409614° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 296.0362° -51.668262° 20h16m30s -22°59'46"
16 81 26 100 0.44 5 5 19 m/s 03.7 04.3 0.6 K 6 °C 79%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 183.68083° 67.24697° 6h44m17s 23°47'12"
Mars 260.1542° 29.130842° 2h39m27s 14°28'46"
Jupiter 242.49274° 50.2982° 4h21m15s 20°47'30"
Saturn 281.825° -18.374874° 23h24m09s -5°59'33"
Uranus 252.70815° 41.17853° 3h32m45s 18°52'25"
Neptune 278.08478° -8.492986° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 316.26312° -60.050156° 20h16m30s -22°59'47"
17 86 36 100 0.44 5 5 19 m/s 00.0 00.0 0.0 K 5 °C 87%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 215.97708° 63.68233° 6h44m31s 23°47'03"
Mars 271.4198° 18.868294° 2h39m34s 14°29'21"
Jupiter 257.0646° 40.604477° 4h21m16s 20°47'36"
Saturn 294.19608° -28.207283° 23h24m09s -5°59'33"
Uranus 265.1027° 31.044497° 3h32m46s 18°52'27"
Neptune 289.6582° -18.528902° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 345.31134° -65.16924° 20h16m30s -22°59'48"
18 82 84 100 0.44 5 5 19 m/s 00.0 00.0 0.0 K 5 °C 95%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 238.9216° 56.04556° 6h44m44s 23°46'54"
Mars 282.05145° 8.685271° 2h39m41s 14°29'55"
Jupiter 268.90216° 30.362064° 4h21m19s 20°47'42"
Saturn 308.69934° -37.03547° 23h24m10s -5°59'33"
Uranus 275.9956° 20.727116° 3h32m46s 18°52'28"
Neptune 302.62552° -27.813581° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 19.346842° -64.739624° 20h16m29s -22°59'49"
19 86 83 100 0.45 5 4 18 m/s 03.7 04.3 0.5 K 5 °C 94%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 254.87703° 46.563015° 6h44m57s 23°46'45"
Mars 292.78018° -0.56681854° 2h39m48s 14°30'30"
Jupiter 279.48245° 20.07835° 4h21m21s 20°47'47"
Saturn 326.35654° -44.036655° 23h24m10s -5°59'33"
Uranus 286.37488° 10.630098° 3h32m47s 18°52'30"
Neptune 317.83487° -35.718765° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 47.090973° -59.005024° 20h16m28s -22°59'50"
20 75 100 100 0.48 5 5 17 m/s 02.5 03.1 0.5 K 4 °C 90%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 267.1971° 36.394623° 6h45m11s 23°46'35"
Mars 304.20676° -9.574145° 2h39m55s 14°31'04"
Jupiter 289.7174° 10.126287° 4h21m24s 20°47'52"
Saturn 347.47192° -48.11471° 23h24m10s -5°59'33"
Uranus 296.93152° 1.3055261° 3h32m47s 18°52'31"
Neptune 335.88458° -41.390793° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 66.29659° -50.33715° 20h16m28s -22°59'51"
21 73 88 71 0.50 5 5 16 m/s 04.3 05.0 0.5 K 4 °C 84%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 277.82202° 26.116304° 6h45m24s 23°46'26"
Mars 316.83823° -17.417131° 2h40m03s 14°31'39"
Jupiter 300.24362° 1.0681051° 4h21m26s 20°47'58"
Saturn 10.338613° -48.31384° 23h24m10s -5°59'33"
Uranus 308.20602° -7.033752° 3h32m48s 18°52'33"
Neptune 356.34665° -43.885906° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 80.33539° -40.43031° 20h16m28s -22°59'52"
22 98 64 33 0.52 5 5 15 m/s 04.3 05.0 0.6 K 4 °C 85%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 287.83823° 16.095453° 6h45m37s 23°46'17"
Mars 331.00616° -23.49612° 2h40m10s 14°32'13"
Jupiter 311.5528° -6.9575315° 4h21m28s 20°48'04"
Saturn 31.738087° -44.5792° 23h24m10s -5°59'34"
Uranus 320.61923° -14.425783° 3h32m48s 18°52'35"
Neptune 17.244892° -42.65493° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 91.79554° -30.118258° 20h16m28s -22°59'53"
23 98 42 13 0.51 5 4 14 m/s 03.7 05.0 0.5 K 3 °C 79%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 297.93564° 6.67586° 6h45m51s 23°46'07"
Mars 346.65698° -27.223763° 2h40m17s 14°32'48"
Jupiter 324.00443° -13.9082365° 4h21m31s 20°48'09"
Saturn 49.74027° -37.810795° 23h24m10s -5°59'34"
Uranus 334.39246° -19.989525° 3h32m49s 18°52'37"
Neptune 36.256725° -37.981056° 0h01m44s -1°12'01"
Pluto 102.13284° -19.85779° 20h16m28s -22°59'54"
Τετ 2024-06-26
sunrise: 05:34 sunset: 21:25 moonrise: 00:18 moonset: 10:23 moonphase: 76%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 98 24 32 0.47 5 4 14 m/s 03.7 05.0 0.5 K 3 °C 81%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 308.61374° -1.3268355° 6h46m04s 23°45'58"
Mars 3.1563778° -28.133501° 2h40m24s 14°33'22"
Jupiter 337.73633° -18.946768° 4h21m33s 20°48'15"
Saturn 64.50768° -29.118826° 23h24m10s -5°59'34"
Uranus 349.38284° -23.211718° 3h32m49s 18°52'39"
Neptune 52.41183° -30.74053° 0h01m44s -1°12'00"
Pluto 112.21756° -9.979945° 20h16m28s -22°59'55"
1 55 9 71 0.46 5 5 13 m/s 03.7 04.3 0.6 K 3 °C 77%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 320.24176° -8.692665° 6h46m18s 23°45'48"
Mars 19.438549° -26.095713° 2h40m31s 14°33'56"
Jupiter 352.51932° -21.60457° 4h21m36s 20°48'20"
Saturn 77.03989° -19.355995° 23h24m10s -5°59'34"
Uranus 4.9790206° -23.721306° 3h32m49s 18°52'40"
Neptune 66.06004° -21.850508° 0h01m44s -1°12'00"
Pluto 122.64717° -0.8201794° 20h16m28s -22°59'56"
2 51 8 99 0.47 5 5 12 m/s 03.7 04.3 0.6 K 3 °C 79%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
