ასტრონომიული ხილვადობა Benoni - meteoblue (2024)

92%

09:08

19:56

92%

09:53

21:02

85%

10:33

22:07

76%

11:09

23:10

66%

11:42

01:14

32%

12:51

06:52

17:25

06:53

17:25

06:53

17:26

06:53

17:26

ორშ 2024-06-24
sunrise: 06:52 sunset: 17:25 moonrise: 19:56 moonset: 09:08 moonphase: 92%
2 0 0 0 0.97 4 2 17 m/s 01.6 04.5 0.7 K 7 °C 88%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 253.43347° -81.835396° 6h35m47s 23°51'56"
Mars 93.13977° -38.913914° 2h34m57s 14°06'43"
Jupiter 97.25047° -64.6296° 4h19m46s 20°43'55"
Saturn 90.957825° 11.804667° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 93.80891° -53.473763° 3h32m26s 18°51'19"
Neptune 90.75034° 1.5430093° 0h01m42s -1°12'07"
Pluto 91.10107° 59.922432° 20h16m37s -22°59'09"
3 0 0 0 1.01 4 2 17 m/s 01.6 04.5 0.7 K 6 °C 90%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 108.04027° -82.32342° 6h36m00s 23°51'50"
Mars 86.50083° -25.454992° 2h35m04s 14°07'19"
Jupiter 89.310974° -51.1705° 4h19m48s 20°44'01"
Saturn 84.09382° 25.239044° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 87.03189° -39.986694° 3h32m27s 18°51'21"
Neptune 83.994934° 14.736224° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 82.74828° 73.390175° 20h16m37s -22°59'10"
4 0 0 0 0.97 4 2 18 m/s 01.6 04.5 0.7 K 6 °C 92%
L--M-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 91.772415° -69.03653° 6h36m14s 23°51'43"
Mars 80.3831° -12.083197° 2h35m11s 14°07'54"
Jupiter 83.49915° -37.716225° 4h19m50s 20°44'07"
Saturn 75.9678° 38.51296° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 81.29378° -26.568127° 3h32m27s 18°51'22"
Neptune 76.42679° 28.000195° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 40.12469° 85.851425° 20h16m37s -22°59'11"
5 0 0 0 0.95 4 2 18 m/s 01.6 04.5 0.7 K 6 °C 94%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 85.71495° -55.60057° 6h36m27s 23°51'37"
Mars 74.04712° 0.7416383° 2h35m18s 14°08'29"
Jupiter 78.17078° -24.405714° 4h19m52s 20°44'13"
Saturn 64.76826° 51.226784° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 75.64897° -13.3498745° 3h32m28s 18°51'24"
Neptune 66.83631° 40.800106° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 283.58218° 78.516594° 20h16m37s -22°59'12"
6 0 0 0 0.92 4 2 18 m/s 01.6 04.5 0.7 K 6 °C 94%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 80.92394° -42.250126° 6h36m41s 23°51'31"
Mars 66.85572° 13.057912° 2h35m25s 14°09'04"
Jupiter 72.65442° -11.355705° 4h19m55s 20°44'19"
Saturn 46.362827° 62.422253° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 69.52587° -0.53714913° 3h32m28s 18°51'25"
Neptune 52.96758° 52.50049° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 271.49588° 65.13157° 20h16m37s -22°59'13"
7 0 0 0 0.91 4 2 18 m/s 01.6 04.5 0.8 K 7 °C 95%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 76.25223° -29.072159° 6h36m54s 23°51'25"
Mars 58.042152° 24.96791° 2h35m33s 14°09'39"
Jupiter 66.46742° 0.9501025° 4h19m57s 20°44'24"
Saturn 13.206098° 69.32705° 23h24m06s -5°59'30"
Uranus 62.3801° 11.186935° 3h32m29s 18°51'27"
Neptune 30.676048° 61.598736° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 265.41876° 51.651592° 20h16m36s -22°59'14"
8 0 0 0 0.89 4 2 19 m/s 01.6 04.5 0.8 K 8 °C 93%
L-VMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 71.242455° -16.163662° 6h37m08s 23°51'18"
Mars 46.548996° 35.62825° 2h35m40s 14°10'14"
Jupiter 59.09176° 12.608419° 4h20m00s 20°44'30"
Saturn 332.0556° 67.50788° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 53.53712° 22.594793° 3h32m30s 18°51'29"
Neptune 357.65887° 65.00302° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 260.41687° 38.270027° 20h16m36s -22°59'15"
9 0 0 0 0.93 4 2 18 m/s 01.6 04.5 0.8 K 10 °C 86%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 65.53587° -3.6602232° 6h37m21s 23°51'12"
Mars 31.082817° 44.101765° 2h35m47s 14°10'49"
Jupiter 49.864285° 23.564493° 4h20m02s 20°44'36"
Saturn 305.33252° 58.446228° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 42.11823° 32.606003° 3h32m30s 18°51'31"
Neptune 325.7344° 60.645237° 0h01m42s -1°12'06"
Pluto 255.49088° 25.087227° 20h16m36s -22°59'16"
10 0 0 0 0.96 4 2 18 m/s 02.1 04.5 0.8 K 13 °C 75%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 58.723602° 7.6035914° 6h37m34s 23°51'05"
Mars 11.08042° 48.985046° 2h35m54s 14°11'24"
Jupiter 37.961704° 32.93287° 4h20m04s 20°44'42"
Saturn 290.41406° 46.484936° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 27.215078° 40.314796° 3h32m31s 18°51'33"
Neptune 304.836° 51.06293° 0h01m42s -1°12'05"
Pluto 250.16818° 12.231682° 20h16m36s -22°59'17"
11 0 0 0 0.95 4 3 19 m/s 02.1 04.5 0.8 K 15 °C 65%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 50.27543° 18.497278° 6h37m48s 23°50'58"
Mars 348.83884° 48.96556° 2h36m01s 14°11'58"
Jupiter 22.69116° 39.775276° 4h20m06s 20°44'47"
Saturn 280.69894° 33.490555° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 8.759055° 44.516308° 3h32m31s 18°51'34"
Neptune 291.7223° 39.159622° 0h01m42s -1°12'05"
Pluto 244.04706° 0.24711879° 20h16m36s -22°59'18"
12 0 0 0 0.93 4 3 20 m/s 02.7 04.5 0.8 K 16 °C 60%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 39.53175° 27.995687° 6h38m01s 23°50'51"
Mars 328.86856° 44.04959° 2h36m08s 14°12'34"
Jupiter 4.4195814° 42.961464° 4h20m09s 20°44'52"
Saturn 273.2029° 20.119448° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 348.8161° 44.227345° 3h32m31s 18°51'36"
Neptune 282.495° 26.272194° 0h01m42s -1°12'05"
Pluto 236.6553° -11.2710705° 20h16m36s -22°59'19"
13 0 0 0 0.94 4 3 20 m/s 02.7 04.5 0.8 K 17 °C 57%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 25.89118° 35.289684° 6h38m15s 23°50'45"
Mars 313.44046° 35.554947° 2h36m15s 14°13'09"
Jupiter 345.43878° 41.756695° 4h20m11s 20°44'58"
Saturn 266.54138° 6.714854° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 330.7381° 39.52536° 3h32m32s 18°51'38"
Neptune 275.08978° 12.976718° 0h01m42s -1°12'05"
Pluto 227.38068° -21.925304° 20h16m35s -22°59'20"
14 0 0 0 0.97 4 3 20 m/s 02.7 04.5 0.8 K 18 °C 56%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 9.4269705° 39.397392° 6h38m28s 23°50'38"
Mars 301.97873° 24.882252° 2h36m22s 14°13'44"
Jupiter 328.63254° 36.45812° 4h20m13s 20°45'04"
Saturn 259.86957° -6.06414° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 316.30057° 31.470474° 3h32m33s 18°51'40"
Neptune 268.37677° -0.0014159263° 0h01m42s -1°12'05"
Pluto 215.49869° -30.885809° 20h16m35s -22°59'21"
15 0 0 0 0.96 5 3 20 m/s 02.7 04.5 0.8 K 18 °C 56%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 351.65848° 39.527763° 6h38m42s 23°50'31"
Mars 293.19064° 12.965139° 2h36m29s 14°14'19"
Jupiter 315.23508° 28.115435° 4h20m16s 20°45'09"
Saturn 252.43037° -19.164782° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 305.25378° 21.244492° 3h32m33s 18°51'42"
Neptune 261.5558° -13.269086° 0h01m42s -1°12'04"
Pluto 200.49924° -37.25832° 20h16m35s -22°59'22"
16 0 0 0 0.95 5 4 20 m/s 03.2 04.5 0.8 K 18 °C 57%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 335.0503° 35.651943° 6h38m55s 23°50'24"
Mars 286.02258° 0.65644413° 2h36m36s 14°14'54"
Jupiter 304.887° 17.792019° 4h20m18s 20°45'15"
Saturn 243.2504° -31.668673° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 296.6648° 9.71296° 3h32m33s 18°51'43"
Neptune 253.79958° -26.451° 0h01m42s -1°12'04"
Pluto 182.91814° -40.020393° 20h16m34s -22°59'23"
17 0 0 0 0.97 5 4 20 m/s 03.2 04.5 0.9 K 16 °C 60%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 321.21722° 28.528189° 6h39m09s 23°50'16"
Mars 279.71176° -12.1856165° 2h36m43s 14°15'28"
Jupiter 296.7559° 6.2850547° 4h20m21s 20°45'21"
Saturn 230.7983° -43.014496° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 289.6791° -2.0430303° 3h32m34s 18°51'45"
Neptune 243.8943° -39.043945° 0h01m42s -1°12'04"
Pluto 164.90454° -38.5756° 20h16m34s -22°59'24"
18 0 0 0 1.02 5 4 20 m/s 03.2 04.5 0.9 K 14 °C 65%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 310.30496° 19.141937° 6h39m22s 23°50'09"
Mars 273.62555° -25.56215° 2h36m51s 14°16'03"
Jupiter 290.0967° -5.4855433° 4h20m23s 20°45'27"
Saturn 212.77432° -52.070343° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 283.64453° -14.969637° 3h32m34s 18°51'46"
Neptune 229.67853° -50.369614° 0h01m42s -1°12'04"
Pluto 148.94533° -33.24979° 20h16m34s -22°59'25"
19 0 0 0 1.09 5 4 20 m/s 03.2 04.5 0.9 K 12 °C 71%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 301.73087° 8.313857° 6h39m36s 23°50'02"
Mars 267.0311° -39.02833° 2h36m58s 14°16'38"
Jupiter 284.33505° -18.368498° 4h20m25s 20°45'32"
Saturn 187.74037° -56.820618° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 278.02383° -28.219707° 3h32m35s 18°51'48"
Neptune 207.6351° -58.895927° 0h01m43s -1°12'04"
Pluto 136.09532° -25.005135° 20h16m34s -22°59'26"
20 0 0 0 1.14 5 4 20 m/s 03.2 04.5 0.9 K 11 °C 75%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 294.8299° -2.8941362° 6h39m49s 23°49'55"
Mars 258.6099° -52.391815° 2h37m05s 14°17'13"
Jupiter 278.99088° -31.574759° 4h20m28s 20°45'38"
Saturn 160.3218° -55.38802° 23h24m07s -5°59'30"
Uranus 272.22568° -41.654423° 3h32m35s 18°51'50"
Neptune 176.78578° -61.826622° 0h01m43s -1°12'04"
Pluto 126.068504° -14.811737° 20h16m34s -22°59'27"
21 0 0 0 1.16 5 4 21 m/s 03.2 04.5 0.9 K 10 °C 77%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 289.06238° -15.36697° 6h40m02s 23°49'47"
Mars 244.73277° -65.20713° 2h37m12s 14°17'48"
Jupiter 273.52472° -44.977043° 4h20m30s 20°45'43"
Saturn 138.33417° -48.421318° 23h24m07s -5°59'31"
Uranus 265.20758° -55.13888° 3h32m36s 18°51'52"
Neptune 147.23941° -57.558872° 0h01m43s -1°12'04"
Pluto 118.15037° -3.3692927° 20h16m33s -22°59'28"
22 0 0 0 1.15 4 3 21 m/s 02.7 04.5 0.8 K 9 °C 83%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 284.0126° -28.255405° 6h40m16s 23°49'39"
Mars 211.45103° -75.52985° 2h37m19s 14°18'22"
Jupiter 266.9331° -58.458046° 4h20m33s 20°45'49"
Saturn 123.11039° -38.14962° 23h24m08s -5°59'31"
Uranus 253.79073° -68.414085° 3h32m36s 18°51'54"
Neptune 127.03011° -48.295326° 0h01m43s -1°12'04"
Pluto 111.681435° 8.238003° 20h16m33s -22°59'29"
23 0 0 0 1.11 4 3 22 m/s 02.7 04.5 0.8 K 9 °C 84%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 279.31955° -41.420464° 6h40m29s 23°49'32"
Mars 147.35382° -75.3801° 2h37m26s 14°18'57"
Jupiter 255.70775° -71.796684° 4h20m34s 20°45'55"
Saturn 112.35837° -26.19075° 23h24m08s -5°59'31"
Uranus 218.90121° -80.00483° 3h32m37s 18°51'55"
Neptune 113.902565° -36.63637° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 106.149826° 20.941612° 20h16m33s -22°59'30"
სამ 2024-06-25
sunrise: 06:53 sunset: 17:25 moonrise: 21:02 moonset: 09:53 moonphase: 85%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 0 0 0 1.00 4 3 23 m/s 02.6 04.5 0.8 K 8 °C 85%
L----S--P
Az Alt Ra Dec
Venus 274.5351° -54.763268° 6h40m42s 23°49'24"
Mars 114.78035° -64.95282° 2h37m33s 14°19'32"
Jupiter 208.16989° -83.14012° 4h20m37s 20°46'01"
Saturn 104.102264° -13.371702° 23h24m08s -5°59'31"
Uranus 129.84874° -78.24062° 3h32m37s 18°51'57"
Neptune 104.55101° -23.889652° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 101.14223° 34.03716° 20h16m33s -22°59'31"
1 4 0 0 0.91 4 3 24 m/s 02.6 04.4 0.8 K 7 °C 85%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 268.58447° -68.19681° 6h40m56s 23°49'16"
Mars 101.093475° -52.119694° 2h37m40s 14°20'07"
Jupiter 113.8324° -77.03562° 4h20m39s 20°46'06"
Saturn 97.10585° -0.23297599° 23h24m08s -5°59'31"
Uranus 103.39171° -65.99101° 3h32m38s 18°51'59"
Neptune 97.05634° -10.63697° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 96.23307° 47.366257° 20h16m33s -22°59'32"
2 2 0 0 0.86 4 3 24 m/s 02.6 04.4 0.8 K 7 °C 86%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 253.93524° -81.51237° 6h41m09s 23°49'09"
Mars 92.728806° -38.756363° 2h37m48s 14°20'42"
Jupiter 96.65787° -63.971405° 4h20m42s 20°46'12"
Saturn 90.53001° 12.675117° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 93.30608° -52.63935° 3h32m39s 18°52'01"
Neptune 90.31662° 2.3562186° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 90.69487° 60.826683° 20h16m32s -22°59'33"
3 0 0 0 0.87 4 2 24 m/s 02.6 04.4 0.8 K 7 °C 88%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 109.43135° -82.60931° 6h41m22s 23°49'01"
Mars 86.14788° -25.29797° 2h37m55s 14°21'16"
Jupiter 88.933914° -50.50653° 4h20m44s 20°46'18"
Saturn 83.6186° 26.108438° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 86.64376° -39.15191° 3h32m39s 18°52'03"
Neptune 83.535126° 15.607692° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 81.91132° 74.286766° 20h16m32s -22°59'34"
4 0 0 0 0.93 4 2 24 m/s 07.6 08.5 0.5 K 7 °C 89%
L--M-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 92.09518° -69.3472° 6h41m36s 23°48'52"
Mars 80.05374° -11.935436° 2h38m02s 14°21'51"
Jupiter 83.18304° -37.057484° 4h20m46s 20°46'23"
Saturn 75.36257° 39.360916° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 80.93437° -25.742449° 3h32m39s 18°52'04"
Neptune 75.8788° 28.853676° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 28.764643° 86.37008° 20h16m32s -22°59'35"
5 0 0 0 0.95 3 1 25 m/s 07.6 08.5 0.6 K 7 °C 90%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 85.92218° -55.90996° 6h41m49s 23°48'45"
Mars 73.718636° 0.8556353° 2h38m09s 14°22'26"
Jupiter 77.864746° -23.75868° 4h20m49s 20°46'28"
Saturn 63.85912° 52.01584° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 75.27633° -12.541531° 3h32m40s 18°52'06"
Neptune 66.0945° 41.606426° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 282.1548° 77.63834° 20h16m32s -22°59'36"
6 0 0 30 0.97 3 1 26 m/s 07.6 08.5 0.6 K 7 °C 88%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 81.09886° -42.554337° 6h42m03s 23°48'36"
Mars 66.50905° 13.161456° 2h38m16s 14°23'00"
Jupiter 72.329704° -10.727393° 4h20m51s 20°46'34"
Saturn 44.743256° 63.047626° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 69.10684° 0.11225551° 3h32m40s 18°52'07"
Neptune 51.824436° 53.19724° 0h01m43s -1°12'03"
Pluto 270.99493° 64.23034° 20h16m31s -22°59'37"
7 0 0 72 0.95 3 1 28 m/s 07.6 08.5 0.6 K 8 °C 84%
L--MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 76.41992° -29.368387° 6h42m16s 23°48'28"
Mars 57.65897° 25.032322° 2h38m23s 14°23'35"
Jupiter 66.098495° 1.4867729° 4h20m53s 20°46'40"
Saturn 10.493701° 69.50737° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 61.87744° 11.918257° 3h32m41s 18°52'09"
Neptune 28.815468° 62.034744° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 265.0574° 50.75346° 20h16m31s -22°59'38"
8 0 0 100 0.91 4 2 29 m/s 07.6 08.5 0.5 K 10 °C 82%
L-VMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 71.416504° -16.448616° 6h42m30s 23°48'20"
Mars 46.114586° 35.63415° 2h38m30s 14°24'10"
Jupiter 58.648823° 13.161601° 4h20m56s 20°46'46"
Saturn 329.79517° 67.08282° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 52.90221° 23.258707° 3h32m42s 18°52'11"
Neptune 355.34332° 64.94837° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 260.08316° 37.38234° 20h16m31s -22°59'39"
9 0 0 100 0.89 4 2 30 m/s 07.6 08.5 0.5 K 13 °C 70%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 65.72754° -3.9293132° 6h42m43s 23°48'12"
Mars 30.603603° 44.023926° 2h38m37s 14°24'45"
Jupiter 49.30967° 24.051764° 4h20m58s 20°46'51"
Saturn 304.10022° 57.72688° 23h24m09s -5°59'31"
Uranus 41.291496° 33.15527° 3h32m42s 18°52'12"
Neptune 324.03488° 60.138016° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 255.14458° 24.217096° 20h16m31s -22°59'40"
10 0 0 91 0.87 4 2 31 m/s 06.7 08.5 0.5 K 15 °C 58%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 58.945057° 7.360576° 6h42m57s 23°48'03"
Mars 10.620419° 48.80311° 2h38m44s 14°25'19"
Jupiter 37.255024° 33.31386° 4h21m00s 20°46'57"
Saturn 289.671° 45.662773° 23h24m09s -5°59'32"
Uranus 26.155045° 40.681282° 3h32m42s 18°52'14"
Neptune 303.79755° 50.335243° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 249.7819° 11.390987° 20h16m31s -22°59'41"
11 0 0 75 0.83 4 2 32 m/s 06.7 08.5 0.5 K 17 °C 50%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 50.54093° 18.28466° 6h43m10s 23°47'55"
Mars 348.5055° 48.689285° 2h38m51s 14°25'54"
Jupiter 21.819828° 39.995716° 4h21m03s 20°47'02"
Saturn 280.16428° 32.63012° 23h24m09s -5°59'32"
Uranus 7.52517° 44.62375° 3h32m43s 18°52'16"
Neptune 291.03256° 38.339584° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 243.59218° -0.42443702° 20h16m30s -22°59'42"
12 9 0 52 0.81 4 2 34 m/s 06.7 08.5 0.5 K 18 °C 45%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 39.855762° 27.831652° 6h43m24s 23°47'46"
Mars 328.6991° 43.71874° 2h38m58s 14°26'28"
Jupiter 3.457531° 42.970337° 4h21m05s 20°47'08"
Saturn 272.75516° 19.246988° 23h24m09s -5°59'32"
Uranus 347.60876° 44.04452° 3h32m43s 18°52'18"
Neptune 281.9724° 25.412304° 0h01m43s -1°12'02"
Pluto 236.09558° -12.019349° 20h16m30s -22°59'43"
13 13 0 24 0.80 4 2 35 m/s 06.7 08.5 0.5 K 18 °C 43%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 26.278704° 35.195942° 6h43m37s 23°47'38"
Mars 313.39023° 35.20485° 2h39m06s 14°27'03"
Jupiter 344.5399° 41.545662° 4h21m07s 20°47'13"
Saturn 266.1159° 5.8566365° 23h24m09s -5°59'33"
Uranus 329.73538° 39.098495° 3h32m44s 18°52'19"
Neptune 274.64087° 12.103665° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 226.66983° -22.581549° 20h16m30s -22°59'44"
14 11 0 4 0.78 4 3 36 m/s 07.5 08.5 0.6 K 18 °C 41%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 9.854187° 39.395508° 6h43m50s 23°47'29"
Mars 301.99777° 24.530552° 2h39m13s 14°27'37"
Jupiter 327.90326° 36.071056° 4h21m10s 20°47'19"
Saturn 259.41797° -6.9257584° 23h24m09s -5°59'33"
Uranus 315.5317° 30.878048° 3h32m44s 18°52'21"
Neptune 267.94382° -0.7413896° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 214.58986° -31.398983° 20h16m30s -22°59'45"
15 11 0 0 0.77 4 3 38 m/s 07.5 08.5 0.6 K 18 °C 40%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 352.06772° 39.625324° 6h44m04s 23°47'20"
Mars 293.2495° 12.61913° 2h39m20s 14°28'12"
Jupiter 314.6801° 27.610939° 4h21m12s 20°47'24"
Saturn 251.89932° -19.99857° 23h24m09s -5°59'33"
Uranus 304.6669° 20.550358° 3h32m45s 18°52'23"
Neptune 261.08908° -14.140226° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 199.38493° -37.560127° 20h16m30s -22°59'46"
16 4 0 4 0.78 4 3 38 m/s 07.5 08.5 0.6 K 17 °C 40%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 335.3893° 35.834454° 6h44m17s 23°47'12"
Mars 286.1073° 0.36358842° 2h39m27s 14°28'46"
Jupiter 304.46527° 17.215675° 4h21m15s 20°47'30"
Saturn 242.56142° -32.448387° 23h24m09s -5°59'33"
Uranus 296.20074° 8.9618435° 3h32m45s 18°52'25"
Neptune 253.2364° -27.296083° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 181.69487° -40.050068° 20h16m30s -22°59'47"
17 4 0 6 0.82 4 3 39 m/s 07.5 08.5 0.5 K 15 °C 42%
-MV------
Az Alt Ra Dec
Venus 321.4731° 28.770145° 6h44m31s 23°47'03"
Mars 279.81708° -12.522788° 2h39m34s 14°29'21"
Jupiter 296.42532° 5.6743836° 4h21m16s 20°47'36"
Saturn 229.82419° -43.688347° 23h24m09s -5°59'33"
Uranus 289.2919° -2.840119° 3h32m46s 18°52'27"
Neptune 243.13011° -39.832848° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 163.7532° -38.325123° 20h16m30s -22°59'48"
18 0 0 5 0.86 4 3 39 m/s 07.5 08.5 0.5 K 13 °C 45%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 310.49146° 19.42079° 6h44m44s 23°46'54"
Mars 273.751° -25.89611° 2h39m41s 14°29'55"
Jupiter 289.8252° -6.136197° 4h21m19s 20°47'42"
Saturn 211.3552° -52.53494° 23h24m10s -5°59'33"
Uranus 283.29904° -15.79103° 3h32m46s 18°52'28"
Neptune 228.5224° -51.036057° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 147.9905° -32.77158° 20h16m29s -22°59'49"
19 0 0 2 0.96 4 3 39 m/s 07.5 08.5 0.5 K 12 °C 47%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 301.8666° 8.612417° 6h44m57s 23°46'45"
Mars 267.17834° -39.362° 2h39m48s 14°30'30"
Jupiter 284.0985° -19.036615° 4h21m21s 20°47'47"
Saturn 185.93677° -56.924168° 23h24m10s -5°59'33"
Uranus 277.68774° -29.055838° 3h32m47s 18°52'30"
Neptune 205.84856° -59.29308° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 135.34848° -24.369532° 20h16m28s -22°59'50"
20 0 0 0 1.04 4 2 39 m/s 07.5 08.5 0.6 K 10 °C 49%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 294.92957° -2.5789745° 6h45m11s 23°46'35"
Mars 258.77505° -52.72986° 2h39m55s 14°31'04"
Jupiter 278.7678° -32.25364° 4h21m24s 20°47'52"
Saturn 158.67477° -55.08018° 23h24m10s -5°59'33"
Uranus 271.8551° -42.497646° 3h32m47s 18°52'31"
Neptune 174.66187° -61.761723° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 125.48628° -14.0747175° 20h16m28s -22°59'51"
21 0 0 0 0.93 4 2 39 m/s 07.5 08.5 0.6 K 9 °C 53%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 289.13586° -15.044074° 6h45m24s 23°46'26"
Mars 244.85277° -65.55583° 2h40m03s 14°31'39"
Jupiter 273.28592° -45.661682° 4h21m26s 20°47'58"
Saturn 137.16075° -47.83116° 23h24m10s -5°59'33"
Uranus 264.70322° -55.979504° 3h32m48s 18°52'33"
Neptune 145.6278° -57.07245° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 117.68437° -2.567621° 20h16m28s -22°59'52"
22 2 0 0 0.81 4 2 40 m/s 07.5 08.5 0.6 K 9 °C 61%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 284.0659° -27.928146° 6h45m37s 23°46'17"
Mars 210.92854° -75.859825° 2h40m10s 14°32'13"
Jupiter 266.60703° -59.1428° 4h21m28s 20°48'04"
Saturn 122.30294° -37.411343° 23h24m10s -5°59'34"
Uranus 252.75854° -69.22349° 3h32m48s 18°52'35"
Neptune 125.99954° -47.58782° 0h01m43s -1°12'01"
Pluto 111.293015° 9.072363° 20h16m28s -22°59'53"
23 3 0 0 0.72 4 2 39 m/s 07.5 08.5 0.5 K 8 °C 68%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 279.35602° -41.090958° 6h45m51s 23°46'07"
Mars 145.9067° -75.44308° 2h40m17s 14°32'48"
Jupiter 254.9382° -72.4637° 4h21m31s 20°48'09"
Saturn 111.76366° -25.377693° 23h24m10s -5°59'34"
Uranus 214.26608° -80.51538° 3h32m49s 18°52'37"
Neptune 113.2034° -35.829216° 0h01m44s -1°12'01"
Pluto 105.80938° 21.8106° 20h16m28s -22°59'54"
ოთხ 2024-06-26
sunrise: 06:53 sunset: 17:26 moonrise: 22:07 moonset: 10:33 moonphase: 76%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 1 0 0 0.67 4 3 39 m/s 02.6 04.4 0.8 K 7 °C 76%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 274.55707° -54.432842° 6h46m04s 23°45'58"
Mars 113.96282° -64.852135° 2h40m24s 14°33'22"
Jupiter 202.12047° -83.46151° 4h21m33s 20°48'15"
Saturn 103.62074° -12.519982° 23h24m10s -5°59'34"
Uranus 126.793816° -77.58899° 3h32m49s 18°52'39"
Neptune 104.01925° -23.036266° 0h01m44s -1°12'00"
Pluto 100.823784° 34.92518° 20h16m28s -22°59'55"
1 0 0 0 0.63 4 3 38 m/s 02.6 04.4 0.8 K 7 °C 81%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 268.60522° -67.86619° 6h46m18s 23°45'48"
Mars 100.56462° -51.973297° 2h40m31s 14°33'56"
Jupiter 112.16031° -76.431496° 4h21m36s 20°48'20"
Saturn 96.67472° 0.49626487° 23h24m10s -5°59'34"
Uranus 102.52228° -65.17662° 3h32m49s 18°52'40"
Neptune 96.6021° -9.762542° 0h01m44s -1°12'00"
Pluto 95.90374° 48.265797° 20h16m28s -22°59'56"
2 0 0 0 0.60 4 2 38 m/s 01.6 04.4 0.7 K 6 °C 89%
L----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 254.32152° -81.18591° 6h46m31s 23°45'39"
Mars 92.322754° -38.597446° 2h40m39s 14°34'31"
